Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | één fase |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Gewicht: | 14,7 KG |
| Afmeting (L x W x H): | 350*230*480mm |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | Mig-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Afmeting (L x W x H): | 300*385*350mm |
| Functies: | MIG MAG MMA |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | Mig-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Gewicht: | 14,7 KG |
| Afmeting (L x W x H): | 350*230*480mm |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | Mig-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Afmeting (L x W x H): | 300*385*350mm |
| Functies: | MIG MAG MMA |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | Mig-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-250 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.2mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | Enige Fase |
| Gewicht: | 20 kg |
| Functies: | MIG MAG MMA |
| Toebehoren: | Mig-Toorts |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Geschikt Type: | NB 200G |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.8/1.0/1.2 |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-250 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | Mig-250 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.2mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | één fase |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | Mig-250 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | één fase |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-250 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | één fase |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-250 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM |
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.61.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Fase: | één fase |
| Gewicht: | 15 Kg |
| Functies: | MIG MAG |
| Kleur: | facultatief |
| Geschatte Plichtscyclus: | 60% |
| Toebehoren: | Mig-toorts, aardeklem, masker en borstel |
| Productnaam: | Mig-Lassen |
| Het lassen van huidige waaier (A): | 10-200A |
| De diameter van de lassendraad (mm): | 0.61.0mm |
| IP Rang: | 21S |
| Inputvoltage: | 230V |
| Type: | de lasser van de stroomkern |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|---|
| Modelnummer: | MIG/MMA-200 |
| Verpakking Details: | Kartondoos of Kleurenvak |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30000 Stuk/stukken per maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller